2012.4.20現在
| エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
塩分 (g) |
|
| ラーメン | 383.8 | 15.3 | 5.6 | 67.6 | 7.5 |
| 肉入ラーメン | 465.8 | 19.5 | 12.7 | 68.0 | 7.8 |
| 特製ラーメン | 541.3 | 25.6 | 17.8 | 68.0 | 8.0 |
| 野菜たっぷりラーメン | 469.8 | 18.5 | 7.4 | 79.5 | 8.6 |
| 台湾まぜそば | 665.1 | 25.6 | 22.3 | 86.4 | 5.7 |
| 冷たいラーメン | 492.3 | 23.8 | 12.6 | 69.3 | 7.3 |
| 冷たいラーメン(玉子なし) | 416.8 | 17.6 | 7.5 | 69.3 | 7.1 |
| 大盛 | 179.5 | 7.0 | 1.9 | 33.4 | 3.6 |
| 五目ごはん | 290.5 | 6.4 | 3.5 | 55.9 | 1.2 |
| ポテトサラダ | 158.8 | 1.3 | 12.4 | 10.8 | 0.9 |
| セットチョコ | 200.0 | 4.1 | 8.1 | 27.7 | 0.2 |
| セットベリー | 196.0 | 3.9 | 7.9 | 27.5 | 0.2 |
| セットカフェ | 203.7 | 3.9 | 7.9 | 29.2 | 0.2 |
| しょうが焼き丼 | 477.0 | 11.0 | 18.8 | 61.8 | 1.3 |
| お子様セット | 438.7 | 12.5 | 6.4 | 81.6 | 3.3 |
| 半熟玉子 | 75.5 | 6.2 | 5.2 | 0.0 | 0.2 |
| ソフトクリーム(レギュラー) | 243.8 | 5.1 | 10.1 | 32.9 | 0.3 |
| カップソフトクリーム | 181.2 | 3.8 | 7.9 | 23.6 | 0.2 |
| ソフトクリーム(ミニ) | 168.3 | 3.5 | 6.8 | 23.1 | 0.2 |
| チョコクリーム | 223.7 | 4.5 | 8.7 | 31.8 | 0.2 |
| ベリークリーム | 228.3 | 4.2 | 8.5 | 34.1 | 0.3 |
| チョコミント | 238.0 | 4.3 | 8.9 | 35.6 | 0.2 |
| クリームぜんざい | 340.1 | 7.5 | 8.3 | 59.0 | 0.2 |
| クリームぜんざい(カップ) | 327.5 | 7.1 | 7.5 | 57.8 | 0.2 |
| コーヒーゼリー | 111.8 | 0.9 | 1.3 | 24.1 | 0.0 |
| 白玉あんみつ | 272.4 | 4.4 | 3.9 | 55.7 | 0.1 |
| フルーツ杏仁豆腐 | 221.9 | 5.0 | 9.5 | 29.2 | 0.2 |
| あずき杏仁豆腐 | 262.1 | 6.0 | 8.4 | 41.3 | 0.2 |
| いちご氷 | 228.9 | 1.3 | 2.6 | 50.0 | 0.1 |
| ラムネ氷 | 228.9 | 1.3 | 2.6 | 50.0 | 0.1 |
| 一日の栄養所要量 (30?49歳女性・強度IIの場合) |
1750.0 | 55.0 | 44.0 | 263.0 | 7.5 |
※ラーメン類の数値は、スープ全量喫食の場合です。



